PERFIL DO CANDIDATO
ANDRÉ DO PREMIUM
ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44333
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Goiás
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012400920266090000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/06/1983
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 43 anos
- Naturalidade
- Tiros/MG
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.375.317,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SOBRADINA-DF | R$ 800.000,00 |
| Casa | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO | R$ 500.000,00 |
| Outras Participações Societárias | CONDOMINIO SANTOS DOUMONT | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD F-150 | R$ 157.323,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD F-150 | R$ 153.037,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILLUX SW4 | R$ 112.236,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILLUX | R$ 78.267,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIORINO | R$ 53.476,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW M3 | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | D20 | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 38.109,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | F-1000 | R$ 37.194,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW 320I | R$ 34.728,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | D-20 | R$ 29.290,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 22.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CIVIC | R$ 21.046,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 19.457,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PARATI | R$ 15.525,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PARATI | R$ 11.364,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVETE | R$ 10.265,00 |
| Outras Participações Societárias | SUPERMERCADO PREMIUM | R$ 2.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


