PERFIL DO CANDIDATO
JAMIL CALIFE
JAMIL SEBBA CALIFE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 11000
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Goiás
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012513820266090000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 19/03/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 46 anos
- Naturalidade
- Catalão/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 26.641.594,34| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Crédito Decorrente de Empréstimo | CRÉDITO | R$ 8.074.423,39 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 6.660.585,78 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 4.180.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 3.450.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.000.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 900.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 446.084,92 |
| Outros Bens e Direitos | SEMOVENTES | R$ 338.210,61 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 258.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 162.043,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 42.714,43 |
| Terreno | TERRENO | R$ 33.618,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 26.151,81 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 23.952,73 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 15.400,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 7.725,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 6.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.509,75 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.200,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 492,11 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 490,63 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 396,01 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 200,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 175,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | RESERVA | R$ 81,98 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 50,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 49,92 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | RESERVA | R$ 26,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | RESERVA | R$ 12,76 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


