PERFIL DO CANDIDATO
CLÉCIO ALVES
CLECIO ANTONIO ALVES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 45111
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Goiás
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011353220266090000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/04/1961
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 66 anos
- Naturalidade
- Goiânia/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 533.979,90| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE HILUX CTSRX A4FB ANO 2020 FINANCIADA ENTRADA DE 73.600,00 | R$ 244.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REFERENTE A VENDA DE UM IMOVEL NO ANO DE 2020 | R$ 125.000,00 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO AV TOQUIO QD 60 PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 60.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO RUA BERLIM QD 14 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 24.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL AV CESAR LATTES QD 95 LT04 SETOR NOVO HORIZONTE | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 11.315,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/COMBI COR ANO 1992/1993 | R$ 7.500,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA | R$ 6.861,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 6.861,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.660,37 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/COMBI COR BRANCA ANO 1992/1993 | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GW/CARAVAMCOMODORO SL COR CINZA 1988 | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CG 150 TITAN MIX KS VERMELHA PLACA NLB 6622 ANO 2009/2009 | R$ 4.700,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO N. 03 QD 80 NA RUA BELA VISTA PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 4.500,00 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO URBANA RUA BELA VISTA N. 04 QD 80 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 4.500,00 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.665,43 |
| Linha Telefônica | PRE FIXO 2894702 | R$ 890,00 |
| Terreno | LOTE QD 182 SETOR BURITI SERENO | R$ 526,22 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


