PERFIL DO CANDIDATO
ADRIANO DO BALDY
ADRIANO ANTONIO AVELAR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1111
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Goiás
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009473920266090000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/09/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Goiânia/GO
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Servidor Público Federal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 3.658.566,55| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Santo Antônio, município de Faina/GO | R$ 745.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito referente a empréstimo BB, operação 004013609 | R$ 532.887,14 |
| Apartamento | Rua 3 n. 334, Qd C-2, Lt 9-35/33 | R$ 455.092,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB | R$ 378.000,00 |
| Apartamento | SETOR OESTE EM GOIÂNIA | R$ 290.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito referente a empréstimo BB, operação 861715673 | R$ 278.851,59 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota/Hilux CDSRV A4FD, cor preta/diesel, ano 2022/2022 | R$ 257.745,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet/S10 LT DD4A M, modelo 220531, ano 2024/2024, cor metálica especial | R$ 105.000,00 |
| Embarcação | Moto aquática marca Sea-Doo, cor preta, branca e azul, ano 2023 | R$ 83.990,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Banco do Brasil - saldo em conta bancária | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 135 CABEÇAS DE GADO | R$ 78.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COROLLA | R$ 67.666,70 |
| Embarcação | Lancha Bravo Eight, ano 2008, motor marca Mercury | R$ 60.000,00 |
| Terreno | CHÁCARA EM SANTA IZABEL | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | C14 | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil - CDB Rende Fácil. | R$ 29.075,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú S.A | R$ 25.743,79 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, ano 2022/2023, cor bege | R$ 21.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UNO MILLE | R$ 19.090,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R/Goiana JCG 501, carga reboque / carroceria aber | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | B/Presidente TRA, carga 1/reboque, ano 2013/2013, cor cinza | R$ 8.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco do Brasil. | R$ 6.388,36 |
| Consórcio Não Contemplado | BB Consórcio | R$ 5.635,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal | R$ 0,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - conta bancária (Banco 001, Agência 8617, Conta 17097-6) | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


