PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR PEDRO FRANCEZ
PEDRO ANTONIO SARAIVA DE CARVALHO PEREIRA FRANCEZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1400
- Partido
- PARTIDO MISSÃO (MISSÃO)
- Número do partido
- 14
- Unidade eleitoral
- Espírito Santo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003656620266080000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/08/1991
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 35 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Médio
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 746.089,49| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 341 AGÊNCIA: 5137 CONTA: 3415-2 | R$ 527.226,93 |
| Casa | 50% DA CASA RESIDENCIAL SITO A AV. HUGO MUSSO, 906 EM VILA VELHA, CONSTRUIDA EM 1981 - C/REALIZACAO DE BENFEITORIAS NO ANO DE 1995 NO VALOR DE R$ 25.000,00. FRUTO DE PARTILHA REALIZADA POR SEU PAI O SR. MOACYR PEREIRA FRANCES - CPF,: 069.727.230/0001-97 - PROCESSO DE NO 024.980.024467 - 3A VARA DE FAMILIA DE VITORIA - ES | R$ 84.781,43 |
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO JUNTAMENTE COM LUCIANA TANZI BARCELOS , CPF NO 126.816.297-30 PELO VALOR DE R$ 270.000,00( DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) SENDO R$ 100.000,00 COM RECURSOS PROPRIOS E R$ 170.000,00 ATRAVES DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - BANCO BANESTES | R$ 70.199,42 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADES EM MOEDA CORRENTE DO PAIS | R$ 45.620,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 001 AGÊNCIA: 3193 CONTA: 33842-7 | R$ 9.356,58 |
| Apartamento | IMOVEL ADQUIRIDO 50%JUNTAMENTE COM LUCIANA TANZI BARCELOS , CPF NO 126.816.297-30 | R$ 4.189,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 033 AGÊNCIA: 3476 CONTA: 71384362-2 | R$ 2.103,64 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL, BANCO: 001 AGÊNCIA: 3193 CONTA: 33842-7 | R$ 1.536,54 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 104 AGÊNCIA: 3880 CONTA: 000937871098-6 | R$ 912,98 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 237 AGÊNCIA: 1337 CONTA: 1001372-0 | R$ 162,95 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


