PERFIL DO CANDIDATO
ARRUDA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Governador
- Número
- 55
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Distrito Federal
- Federação
- #NULO
- Coligação
- RESGATAR BRASÍLIA
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 7.115.522,46
- Processo eleitoral
- 06009574020266070000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/01/1954
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 73 anos
- Naturalidade
- Itajubá/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 830.170,98| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 198.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO EM BRASÍLIA - DF | R$ 195.261,56 |
| Casa | CASA SITUADA EM ITAJUBA - MG | R$ 194.986,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO EM ITAJUBA - MG | R$ 66.955,53 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 49.459,20 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CRÉDITO EM EMPRESA | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL - VW, 2010/11 | R$ 30.990,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 30.355,97 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO EM ITAJUBA - MG | R$ 19.431,24 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 4.730,58 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


