PERFIL DO CANDIDATO
JAPA DA BIKE
JULIO CESAR D ELIA RIEDER
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Distrital
- Número
- 35777
- Partido
- DEMOCRATA (DEMOCRATA)
- Número do partido
- 35
- Unidade eleitoral
- Distrito Federal
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007780920266070000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/04/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- Cáceres/MT
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 458.513,94| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET S10 LS MODELO 2013 | R$ 90.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA-PARTE CASA | R$ 70.466,06 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 51.055,36 |
| Terreno | TERRENO | R$ 45.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS SOCIETÁRIAS - 90% PARTICIPAÇÃO JAPA PROCYCLING LTDA ME | R$ 45.000,00 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 40.745,06 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLKSWAGEN PARATI 1.6 TITAN MODELO 2010 | R$ 38.000,00 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 23.002,92 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 16.095,06 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 14.631,88 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 11.705,50 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL - QUOTA-PARTE | R$ 7.563,99 |
| Terreno | QUOTA-PARTE | R$ 3.284,59 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA-PARTE CASA | R$ 1.657,37 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA-PARTE CASA | R$ 306,15 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


