PERFIL DO CANDIDATO
PABLO FEITOSA
PABLO FEITOSA NUNES AMORIM
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Distrital
- Número
- 40420
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- Distrito Federal
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06006135920266070000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/09/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 199.477,99| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 37.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 35.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 34.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 2.339,41 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | R$ 1.516,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.196,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.035,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | R$ 874,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA VARIÁVEL | R$ 848,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 667,68 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


