PERFIL DO CANDIDATO
BISPO RENATO ANDRADE
RENATO ANDRADE DOS SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Distrital
- Número
- 10100
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Distrito Federal
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005477920266070000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/03/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Patos de Minas/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 849.073,99| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO ITAU | R$ 239.493,57 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRB | R$ 179.391,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRB | R$ 141.777,28 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILUX ANO 2014 | R$ 140.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAU | R$ 87.547,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW POLO 1.6 ANO 2007 | R$ 28.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SANTANA 2.0 ANO 2004 | R$ 25.185,00 |
| Caderneta de Poupança | BRB | R$ 6.506,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB | R$ 271,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


