PERFIL DO CANDIDATO
SANDRO AVELAR
SANDRO TORRES AVELAR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4444
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Distrito Federal
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06004671820266070000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 29/11/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Goiânia/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Federal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 6.366.895,50| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA EM PARK WAY, BRASÍLIA ¿ DF | R$ 1.240.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (LCI) | R$ 1.177.075,71 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 800.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 518.510,36 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL, FAZENDA LOCALIZADA EM MOZARLÂNDIA ¿ GO | R$ 460.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 450.077,07 |
| Apartamento | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO PAULO ¿ SP | R$ 435.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 250.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA NO JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA ¿ DF. | R$ 210.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO EM ÁGUAS CLARAS ¿ DF. | R$ 197.746,80 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM BRASÍLIA ¿ DF | R$ 190.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA ¿ DF | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 1/6 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL, TERRENO LOCALIZADO EM SANTA MARIA, BRASÍLIA ¿ DF. | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 1/3 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM JARDIM PETRÓPOLIS, GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 47.933,33 |
| Casa | 1/3 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 44.165,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PEUGEOT 308 ACTIVE, ANO/MODELO 2013/2014 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 1/6 DO IMÓVEL RURAL, SÍTIO LOCALIZADO EM HIDROLÂNDIA ¿ GO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% DO IMÓVEL RURAL, SÍTIO LOCALIZADO EM HIDROLÂNDIA ¿ GO | R$ 40.000,00 |
| Casa | 1/6 DO IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, VW FUSCA 1.300 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, VW FUSCA 1.300, ANO 1969 | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | INVESTIMENTO EM BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 9.087,23 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO NÁUTICO PRAIA CLUBE E HOTEL ¿ CALDAS NOVAS/GO | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE HSBC | R$ 300,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


