PERFIL DO CANDIDATO
BOAZ DO BOLSONARO
BOAZ DAVID DE LIMA GINO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22220
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Ceará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009792820266060000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/09/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Juazeiro do Norte/CE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.111.614,23| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | RESERVAS DISPONIVEIS PARA FUTUROS INVESTIMENTOS | R$ 398.600,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO TERRENO SITUADO A RUA NOEMIA CRUZ LANDIM, 58 BAIRRO SANTA TEREZA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LIVRO 276-E, FLS 44/45 - CARTORIO DO 2O OFICIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 255.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FERRAZ E LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 148.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 03.502.968/0001-04 | R$ 88.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCENDES BENZ C180 PLACA PNE3079 - RENAVAM: 01074071082 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD ECOSPORT - FINANCIAMENTO | R$ 61.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD ECOSPORT PLACA PNG4214 FINANCIAMENTO | R$ 35.153,80 |
| Terreno | 50 INTEIROS POR CENTO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO : LOGRADOURO: RUA NOEMIA CRUZ LANDIM N.: 58 COMP.: BAIRRO: SANTA TEREZA MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 63010-970 REGISTRADO NO CAR | R$ 32.850,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO - APLICAÇAO RENDA FIXA CDB | R$ 10.218,45 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇAO | R$ 1.572,54 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA BANCÁRIA ¿ BANCO: 237 AGÊNCIA: 0692 CONTA: 14639-0 | R$ 705,29 |
| Outras Aplicações e Investimentos | POUPANÇA ¿ BANCO: 237 AGÊNCIA: 0456 CONTA: 351457-9 | R$ 11,31 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | BRADESCO - CONTA 14.639-0 | R$ 1,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | BRADESCO - CONTA 351.457-9 | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


