PERFIL DO CANDIDATO
RAIMUNDO MARTINS
RAIMUNDO MARTINS PEREIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1323
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Ceará
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06008598220266060000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/09/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- Tamboril/CE
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação
- Agricultor
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 665.765,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO S10 | R$ 196.708,65 |
| Terreno | 2 LOTES DE TERRA NO MUNICIPIO DE PARACURU | R$ 77.491,63 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO MONTE AZUL | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CASA CIDADE DE TAMBORIL-CE | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CASA RESIDENCIAL CIDADE DE TAMBORIL-CE | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 43.741,19 |
| Casa | RESIDENCIAL NA CIDADE DE TAMBORIL-CE | R$ 40.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL NA ZONA RURAL- TAMBORIL-CE | R$ 30.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM ITAPIPOCA-CE | R$ 29.327,68 |
| Terreno | LOTE DE TERRA AREA URBANO EM TAMBORIL-CE | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO BAIRRO MONTE AZUL, CIDADE TAMBORIL-CE | R$ 18.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO | R$ 15.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA NA VILA SÃO JOSE, NA CIDADE DE TAMBORIL- CE | R$ 9.000,00 |
| Caderneta de Poupança | DEPOSITO EM POUPANÇA | R$ 3.607,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 2.246,77 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA COM RESGATE | R$ 641,93 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


