PERFIL DO CANDIDATO
DRA.VERONICA GURGEL ENFERMEIRA
VERONICA GURGEL SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 40321
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- Ceará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06006034220266060000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/02/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Acopiara/CE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Enfermeiro
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 318.805,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TIGGO 5X PRO HA | R$ 146.238,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB, BANCO ITAU. | R$ 57.950,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA DE POUPANCA E LETRAS HIPOTECARIAS | R$ 53.698,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER. | R$ 18.550,27 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA BANCO ITA | R$ 18.009,91 |
| Outros Fundos | BRASILPREV | R$ 14.162,88 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA E LETRAS HIPOTECARIAS | R$ 4.301,34 |
| Outros Fundos | PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO | R$ 3.742,54 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER | R$ 1.149,68 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA. | R$ 1.000,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S. | R$ 1,45 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


