PERFIL DO CANDIDATO
ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1323
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06014541120266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 30/03/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Feira de Santana/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.763.911,79| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865,26 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.870,70 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA. | R$ 257.454,80 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014,36 |
| Casa | CASA, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD SONG PRO DM-I | R$ 172.500,00 |
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SPRINTER PRATA | R$ 90.000,00 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.299,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB ¿ CDB RENDE FACIL | R$ 58.419,44 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 53.747,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) | R$ 53.309,49 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014 | R$ 45.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020 | R$ 38.389,26 |
| Outros Bens Imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 22.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, NO DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991 | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, CINZA | R$ 16.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA | R$ 12.456,29 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973 | R$ 10.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI/VW, BRANCA | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM/S10 2.2 S, COR BRANCA | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, AZUL | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, MODELO POP, 110/L, VERMELHA | R$ 9.941,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD F75 | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO OPALA, GM, | R$ 6.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BRADESCO-FC DE FIR SIMPLES AUTOMATICO- ONIX | R$ 1.861,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTACAO | R$ 1.582,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


