PERFIL DO CANDIDATO
KLEBER GARRIDO
KLEBER ANTONIO MONTEIRO GARRIDO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15222
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06014013020266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/07/1970
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 56 anos
- Naturalidade
- Salvador/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Outros
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 522.537,10| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, LOCALIZADO NA RUA MARQUÊS DE CARAVELAS, N. 314-B, EDF. BARRA SOL RESIDENCE, APT. 1004, BARRA, SALVADOR-BA - CEP 40.140-240 ¿ CONFORME DECLARAÇÃO DO IRPF (2025/2026). | R$ 280.000,00 |
| Casa | CASA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO REGINALD SOBRINHO, N. 06, BAIRRO PADRE EUGENIO POSSAMY, MUNICÍPIO JAGUARARI/BA - ¿EP 48.980- 000 ¿ CONFORME DECLARAÇÃO DO IRPF (2025/2026) | R$ 180.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO ITAÚ (341), AG: 5276, CONTA CORRENTE DE N. 04641-3 | R$ 37.255,95 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL DA MARCA FIAT, MODELO PALIO EX, ANO 1999/1999 E PLACA JNI 1877 ¿ CONFORME DECLARAÇÃO DO IRPF (2025/2026). | R$ 9.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO (COFRINHO), MANTIDA NO BANCO PICPAY (380), AG: 0001. C/C 95781220-5 | R$ 6.339,98 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO C6 S.A (336), AG: 001, CONTA CORRENTE DE N. 291475540-0 | R$ 2.030,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA (104), AG: 4771, CONTA CORRENTE N. 566608704-1 | R$ 2.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO (CDB), MANTIDA NO BANCO PAGAMENTOS NEON (356), AG: 0655, CONTA CORRENTE DE N.25896868-0 | R$ 1.733,33 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO (RENDA LIVRE), MANTIDA NO BANCO PAGAMENTOS NEON (356), AG: 0655, CONTA CORRENTE DE N. 25896868-0 | R$ 1.502,35 |
| Outras Aplicações e Investimentos | POUPANÇA, MANTIDA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) ¿ CONFORME DECLARAÇÃO DO IRPF (2025/2026). | R$ 1.297,21 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA NACIONAL EM CAIXA. | R$ 500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO PAGAMENTOS NEON (356), AG: 0655, CONTA CORRENTE DE N. 25896868-0 | R$ 436,20 |
| Outras Aplicações e Investimentos | POUPANÇA, MANTIDA NO BANCO PAGAMENTOS NEON (356), AG: 0655, CONTA CORRENTE DE N. 25896868-0 | R$ 230,96 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO SANTANDER (033), AG: 3324, CONTA CORRENTE DE N. 02022001-7 | R$ 211,08 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE, MANTIDA NO BANCO PICPAY (380), CONFORME DECLARAÇÃO DO IRPF (2025/2026). | R$ 0,04 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


