PERFIL DO CANDIDATO
CARLOS MEDEIROS
CARLOS MEDEIROS MIRANDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3010
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06012731020266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/10/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Alcobaça/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 892.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 139.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | R$ 65.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 38.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


