PERFIL DO CANDIDATO
HASSAN DE ZÉ COCÁ
HASSAN ANDRADE IOSSEF
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 11122
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009458020266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/05/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Jequié/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 667.143,86| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DAS CIGARRAS, N 57, SENDO A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 196,35M | R$ 217.132,42 |
| Apartamento | COMPRA DE UM APARTAMENTO NA PLANTA NO CONDOMINIO SENSA PATAMARES BLOCO 2 Q | R$ 158.843,05 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE NUMERO 405, BLOCO 04, CONDOMINIO SOLAR DO PORTO | R$ 146.875,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW/R1300GSA T BLACK PLACA TGU6F11 ANO 2025 | R$ 101.792,24 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 15.818,55 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIAPACAO SOCIETARIA 19,44% COTA NA EMPRESA CASA AMAZONAS LTDA | R$ 14.482,80 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA PCX 150 COR PRATA | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 1.399,61 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA BRADESCO AG 3571 CP 153156-5 | R$ 1.399,61 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 328,59 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 29,25 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA POUPANCA BBRADESCO AG 3571 CP 151629-9 | R$ 29,25 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA BRADESCO AGENCIA 3526 CP 1000900-6 | R$ 8,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 4,09 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


