PERFIL DO CANDIDATO
LULINHA DA GENTE
LUIZ AUGUSTO DE JESUS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44125
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009604920266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/02/1967
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- Araçuaí/MG
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 329.604,22| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MODELO S10, CHEVROLET, ANO 2017/2018 | R$ 123.341,84 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO À RUA VILA DO PAM, MANTIBA, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 35.000,00 |
| Terra Nua | LOTE DE TERRA, LOCALIZADO À CANDEAL II, ZONA RURAL, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MODELO UNO WAY, FIAT, ANO 2009/2010 | R$ 25.800,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCO ¿ PREVIDÊNCIA VGBL | R$ 24.669,33 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA HEITOR VILA LOBOS, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO À RUA CASTANHAL, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA CALAMAR, BAIRRO CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA HEITOR VILA LOBOS, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 11.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA CALAMAR, LOTEAMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 9.882,87 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MODELO ELBA, FIAT, ANO 1995 | R$ 8.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA CALAMAR, BAIRRO CONCEIÇÃO I, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 7.870,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL ¿ CONTA CORRENTE. | R$ 7.069,62 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRADESCO ¿ APLICAÇÕES DE RENDA FIXA | R$ 3.966,36 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA PARQUE SUMARÉ, BAIRRO CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.998,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL ¿ POUPANÇA | R$ 3,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRADESCO ¿ CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | 15. BANCO DO BRADESCO ¿ POUPANÇA | R$ 0,89 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


