PERFIL DO CANDIDATO
DECINHO
ANDERSON PINHEIRO SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1110
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06008773320266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 10/10/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- Lauro de Freitas/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 3.617.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA À RUA CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA QUADRA G LOTE 22, BAIRRO: ITINGA, CIDADE: LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.738-610 - 1. E 2. ANDAR | R$ 1.050.000,00 |
| Terreno | TERRENO RUA SEBASTIÃO ANTÔNIO QD B100 LOTE 29 NÚMERO 79, BAIRRO: IPITANGA, CIDADE: LAURO DE FREITAS/BA | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SWSRXA4RD | R$ 397.000,00 |
| Galpão | GALPÃO RUA PAPA JOÃO PAULO 2, NÚMERO 72, LOTEAMENTO JARDIM TALISMÃ, BAIRRO: ITINGA CEP: 42.739-580, CIDADE LAURO DE FREITAS/BA | R$ 350.000,00 |
| Casa | CASA RUA DOS ARTISTAS, 5, BAIRRO: JAUA CIDADE: CAMAÇARI | R$ 350.000,00 |
| Galpão | GALPÃO ENDEREÇO: RUA DO PAÇO, 07, LOTEAMENTO PÉROLA NEGRA, BAIRRO: ITINGA, CIDADE LAURO DE FREITAS/BA | R$ 300.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA À RUA PAU SUL BAIRRO: ABRANTES CIDADE: CAMAÇARI/BA CEP: 42.800-000 | R$ 280.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BONGO/KIA UK2500 HDSC - PLACA - RDN6B24 | R$ 165.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BONGO/KIA UK2500 HDSC - ANO 2021 - PLACA RDN8C48 | R$ 165.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/T-CROSS SENSE TSI | R$ 110.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


