PERFIL DO CANDIDATO
DR. MARCELO
MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7099
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007881020266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/07/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Salvador/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.150.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 487 ANIMAIS BOVINOS DE 0 A 5 ANOS | R$ 1.200.000,00 |
| Terra Nua | ÁREA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA ANGICO, NO MUNICÍPIO DE COCOS-BA | R$ 850.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TÍTULO DE APOSENTADORIA | R$ 550.000,00 |
| Terra Nua | ÁREA DE TERRA DENOMINA FAZENDA DOIS RIOS | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO CENTRO, EM SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO SW4, ANO 2025/2026 | R$ 320.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA. | R$ 210.000,00 |
| Terreno | SEIS LOTES URBANOS, LOCALIZADO NA RUA ATILIO LOPES DA SILVA, EM COCOS-BA | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA AUGUSTOLOPES NO CENTRO DE COCOS- BA | R$ 150.000,00 |
| Terra Nua | ÁREA DE TERRA COM 100 HA., NA MARGEM DIREITA DO RIO ITAGUARI, DENOMINADA MSE, NO MUNICÍPIO DE COCOS-BA | R$ 110.000,00 |
| Terra Nua | ÁREA DE TERRA COM 16 HA., NA MARGEM DIREITA DO RIO LTAGUARI, NO MUNICIPIO DE COCOS-BA | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 60.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


