PERFIL DO CANDIDATO
MARCINHO OLIVEIRA
MARCIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 12777
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Bahia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003810420266050000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/02/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- Santaluz/BA
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 3.845.559,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LN SERVIÇOS DE TRANSPORTE E EMPREENDIMENTO EIRELI | R$ 1.920.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | UMA AREA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA PEDRA DAGUA ¿ CIDADE MONTE SANTO | R$ 1.168.309,25 |
| Aeronave | 50RONAVE MATRICULA PT RFJ FABRICANTE EMBRAER ANO 1980 MODELO EMB810C MI, ERP DE SERIE 810375 | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 95.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 80.172,90 |
| Casa | UMA CASA DE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA SANTA LUZIA N. 13 ¿ CENTRO ¿ CIDADE - SANTALUZ | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL 50% | R$ 50.000,00 |
| Casa | UMA CASA NA RUA D. PEDRO II 268 - CENTRO - SANTA LUZ | R$ 50.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOTEAMENTO JARDIM DE ALA CENTRO - CIDADE SANTALUZ | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO TITULAR | R$ 2.005,67 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BANCO BRASIL S/A | R$ 70,35 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


