PERFIL DO CANDIDATO
ALESSANDRO BRONZE
ALESSANDRO BRONZE TONIZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Amazonas
- Federação
- #NULO
- Coligação
- MUDAR É URGENTE
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06006056620266040000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 10/09/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Niterói/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 23.440.559,98| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 3.750.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 2.500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.850.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.719.300,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.500.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇOES | R$ 1.400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.099.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INESTIMENTOS | R$ 982.958,85 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 910.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 615.460,00 |
| Casa | CASA | R$ 612.562,22 |
| Terreno | TERRENO | R$ 543.608,33 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 541.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 365.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARA | R$ 250.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 239.782,53 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 220.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 200.540,33 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 192.565,05 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 165.203,93 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 154.405,62 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 148.540,29 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 147.115,23 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 124.974,55 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 123.328,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 120.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 120.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 104.327,25 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 87.680,54 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 58.717,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 40.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 2.093,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.011,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 698,93 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 507,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 122,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 56,22 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | OUTROS DEPOSITOS À VISTA | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


