PERFIL DO CANDIDATO
PLINIO VALÉRIO
FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 455
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Amazonas
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.811.887,03
- Processo eleitoral
- 06004722420266040000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 31/01/1955
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 72 anos
- Naturalidade
- Eirunepé/AM
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Jornalista e Redator
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Viúvo(A)
Bens declarados
R$ 3.527.132,51| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 555.072,91 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 510.047,30 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA- BANCO DO BRASIL | R$ 475.209,22 |
| Outros Fundos | LCA EMITIDA PELO BANCO DO BRASIL | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 370.636,42 |
| Terreno | TERRENO- LOTEAMENTO 01 | R$ 228.046,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INFORMADO POR CNPJ | R$ 124.938,17 |
| Terreno | TERRENO- LOTEAMENTO 03 | R$ 124.080,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE IMPORTADA FORD | R$ 123.154,74 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO BANCO BRADESCO | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB DI EMITIDO PELO BANCO DO BRASIL | R$ 98.000,00 |
| Terreno | TERRENO- LOTEAMENTO 02 | R$ 66.954,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FIAT 500/2013/2014 | R$ 65.190,00 |
| Outros Bens Imóveis | FRAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL | R$ 56.580,57 |
| Terreno | TERRENO COMUNIDADE | R$ 55.000,00 |
| Terreno | TERRENO- BR 174 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Móveis | MOTOR DE POLPA DE EXPLOSÃO-GASOLINA | R$ 26.894,04 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO AQUATICA- JETSKI | R$ 25.000,00 |
| Embarcação | LANCHA ATLETA 22 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CDB | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO IMPORTADO ALFA ROMEO | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CASCO DE ALUMINIO NAVAL | R$ 4.000,00 |
| Caderneta de Poupança | DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA | R$ 329,14 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


