PERFIL DO CANDIDATO
PAUDERNEY
PAUDERNEY TOMAZ AVELINO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5522
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Amazonas
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06002591820266040000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/09/1954
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 72 anos
- Naturalidade
- Eirunepé/AM
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.860.407,13| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 1.102.531,05 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS DE CAPITAL | R$ 375.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 228.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 222.140,10 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 165.311,13 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 149.510,68 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 138.795,66 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 130.325,60 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 110.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 64.520,15 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 54.893,03 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 52.125,08 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 30.873,71 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | OUTROS CRÉDITOS | R$ 16.954,46 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 5.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | OUTROS CRÉDITOS | R$ 1.449,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.335,55 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 1.017,05 |
| Outros Fundos | APLICAÇÃO | R$ 72,13 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 34,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 17,51 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


