PERFIL DO CANDIDATO
CRISTIANO DANGELO
CRISTIANO DA SILVA D ANGELO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15222
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Amazonas
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06002323520266040000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/09/1975
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 51 anos
- Naturalidade
- Manacapuru/AM
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 2.363.917,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 91,07 M LOTE NO08, QUADRA 22, BAIRRO COMPENSA III- LIVRO:2635, FOLHA:044, PROT. 030381 TRASLADO.1. | R$ 450.000,00 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 126,31M , MATRICULA NA PREFEITURA DE MANAUS SOB O NO 417371- REGISTRADO NO CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS EM MANAUS, LIVRO: 2635, FOLHA: 045, PROT: 030376 , TRALADO:1. | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | 01(UM) APARTAMENTO -CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA DAS PRAIAS- NO301, TORRE.1 , POSUINDO UMA AREA PRIVATIVA REAL COBERTA: 85,01M , AREA DE USO COMUM: 85,01, AREA TOTAL 58,40 , AREA EQUIVALENTE TOTAL 1 | R$ 398.832,37 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA DE 241,79M , MATRICULADO NA PREFEITURA DE MANAUS SOB O NO 336042- 3O OFICIO DE NOTAS EM MANAUS- LIVRONO 2648, FOLHA:066, PROT. 032563- TRASLADO:1 | R$ 250.000,00 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO SITUADO NA ESTRADA DA CORRENTEZA MARGEM ESQUEDA DO RIO SOLIMOES, NA CIDADE DE MANACAPURU, COM UMA PAREA DE 63.927,50M , ABRANGENDO UM PERIMETRO DE 921,56ML, COM OS SEGUINTES LIMITES E C | R$ 240.000,00 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO SITUADO NO MUNICIPIO DE MANACAPURU COMAREA DE 2.985.150,00M (DOIS MILHOES NOVECENTOS E OITENTE E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) CONFORME TRASLAADO:1 - LIVRO NO30, FLS NO | R$ 225.000,00 |
| Terreno | 01(UM) LOTE DE TERRAS, LOCALIZADO NO IGARAPE DO MACUMIRI, RIO MANACAPURU MEDINDO 250, HECTARES | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 01(UM)TERRENO MEDINDO 10,00(DEZ METROS) DE FRENTE, POR 30,00(TRINTA METROS) DE FUNDOS PERFAZENDO UMA AREA DE 300,00 M (TREZENTOS METROS QUADRADOS), LOTE SDE TERRAS E-1, QUADRA 22, DO LETEAMENTO SITUAD | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM AREA TOTAL DE 156.540,00M (CENTO E CINQUANTA E SEIS MIL QUNHENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) DENOMINADO, SAO JOSE, ANTIGO REMANSO, SITUADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO SOLIMOES,MANAC | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 01 (UM) TERRENO MEDINDO 20,00M, DE FRENTE POR (18,00M) DE FUNDOS, LIMITANDO-SE, PELA FRENTE COM A RUA CAROLINE FERNANDES, MEDINDO EM LINHA RETA (20,00M), PELO LADO DIREITO COM TERRENO PERTENCENTE A JO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 01(UM) LOTE DE TERRAS DENOMINADO BOA FE, SITO NO LOGO DO MIRITY, MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, COM AREA APROXIMADA DE 500.000,00M (QUINHETOS MIL METROS QUADRADOS), CONFORME TRASLADO: 1O, LIVRO NO 027 , | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 01(UM) TERRENO COM 393,69M , E UM PERIMETRO DE 115,24ML, LIMITANDO-SE PELA FRENTE, COM A BOULEVARD PEDRO RATES. TRASLADO:1O - LIVRO NO 025 - FLSNO 006/007- 2O TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS DE MANAC | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO CONTA | R$ 84,99 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


