PERFIL DO CANDIDATO
PAULO LEMOS
PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1350
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Amapá
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003114120266030000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/01/1972
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 55 anos
- Naturalidade
- Baião/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 735.166,65| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX CDSRVA4GF RENAVAM: 01239559604. | R$ 145.000,00 |
| Outros Fundos | FUNDO BB MULTIMERCADO OURO FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 35.690.218/0001-08. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69 | R$ 102.147,74 |
| Terreno | TERRENO URBANO (BAIÃO/PA) TERRENO URBANO COM 807,0 M², PASSAGEM SÃO VICENTE, N. 20, BAIRRO CUMBUCÃO, CEP 68465-000. ADQUIRIDO EM 26/04/2022. | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL (CHÁCARA SÃO JOSÉ - BAIÃO/PA) ÁREA TOTAL DE 43,0 HA, RODOVIA PA 151, N. 151, ATRÁS DA PISTA DE POUSO, BAIRRO CAMPINHO, CEP 68465-000. REG. CARTÓRIO ÚNICO DE BAIÃO-PA (MATRÍCULA: 1.853). | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PAJERO 4X4 HPE (ANO 2015) RENAVAM: 01055530506. | R$ 100.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANÇA OURO (BANCO DO BRASIL - 001) AGÊNCIA: 5929 CONTA: 510005745-5. CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 81.337,83 |
| Terreno | TERRENO URBANO (LOTEAMENTO ALFAVILE - MACAPÁ/AP) LOTE URBANO 12X30 (360 M²), PASSARELA BEIRA RIO, N. 111, BAIRRO FAZENDINHA, CEP 68911-004. PAGO À VISTA | R$ 60.000,00 |
| Embarcação | MOTOR DE POPA MERCURY 40 HP | R$ 15.000,00 |
| Embarcação | CASCO DE ALUMÍNIO MODELO PARU | R$ 15.000,00 |
| Outros Fundos | FUNDO BB AÇÕES ELETROBRAS FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 46.134.050/0001-62. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69. | R$ 12.000,00 |
| Outros Fundos | FUNDO BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 30.530.779/0001-18. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69. | R$ 2.900,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL - 001) AGÊNCIA: 5929 CONTA: 5745-2. CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 1.781,08 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


