PERFIL DO CANDIDATO
PABLO MARÇAL
PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Presidente
- Número
- 28
- Partido
- PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB)
- Número do partido
- 28
- Unidade eleitoral
- Brasil
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 88.944.030,80
- Processo eleitoral
- 06015860920266000000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/04/1987
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 39 anos
- Naturalidade
- Goiânia/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Diretor de Empresas
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 7.418.372.569,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) SALDO RENDA FIXA BANCO ITAÚ - RDB/CDB | R$ 6.791.824.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO - ALAMEDA BIRMANIA, SANTANA DE PARNAÍBA/SP | R$ 490.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - AVIATION PARTICIPAÇÕES LTDA (80%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 80.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MARÇAL HOLDING LTDA (50%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 19.871.592,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - INTEGRALIZAÇÃO CONTRATUAL (CNPJ 58.088.630/0001-40, 75%) | R$ 9.232.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE INVESTIMENTO - BANCO SAFRA DI MAST RF REFERENCIADO LP | R$ 6.644.693,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - ITAÚ DEB INC PÓS-FIXADO R | R$ 6.426.476,00 |
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) BANCO ITAÚ - LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA | R$ 4.900.384,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DAMA11 R | R$ 4.653.970,00 |
| Outros Bens e Direitos | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MARÇAL PARTICIPAÇÕES LTDA (90%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 2.555.475,00 |
| Terreno | TERRENO (FRAÇÃO) RECEBIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO - PIRENÓPOLIS/GO | R$ 964.726,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE INVESTIMENTO - GENIAL CORRETORA / XEQUE-MATE FIM | R$ 583.498,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE INVESTIMENTO - XEQUE-MATE MULTIMERCADO | R$ 293.646,00 |
| Outros Bens e Direitos | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO GENIAL S.A. R | R$ 234.887,00 |
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) LFT - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 138.314,00 |
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) SALDO APLICAÇÃO CDB - BANCO ITAÚ | R$ 26.220,00 |
| Outros Bens e Direitos | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS SALDO EM CONTA CORRENTE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 21.146,00 |
| Outros Bens e Direitos | IPO DO BEM DESCRIÇÃO BEM VALOR (R$) APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) BANCO SAFRA - SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 1.042,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


