PERFIL DO CANDIDATO
DR. ADELSON MOTA
ADELSON MOTA DE AGUIAR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3030
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06004797420266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/06/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Itajubá/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Odontólogo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.846.377,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 498.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 290.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 250.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 240.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 199.000,00 |
| Casa | 50% CASA | R$ 160.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 91.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO | R$ 62.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 8.680,00 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 3.895,00 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 3.750,00 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 3.592,00 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 3.590,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.370,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


