PERFIL DO CANDIDATO
EDUARDO BONAGURA
EDUARDO BONAGURA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44200
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004190420266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/05/1968
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Cravinhos/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 12.195.182,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | GADO BOVINO | R$ 3.426.000,00 |
| Outros Fundos | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 2.468.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.800.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 1.580.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 502.500,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 383.887,00 |
| Terreno | RESIDENCIAL | R$ 276.356,00 |
| Terreno | RESIDENCIAL | R$ 270.939,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 213.300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA | R$ 106.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 89.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 79.200,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


