PERFIL DO CANDIDATO
KSARIN
JOSEMAR CARLOS CASARIN
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20999
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003879620266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/04/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Faxinal do Soturno/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Odontólogo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 2.883.897,32| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | RURAL | R$ 1.300.000,00 |
| Terreno | RURAL FAZENDA | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA | R$ 250.000,00 |
| Terreno | RURAL CHÁCARA | R$ 199.000,00 |
| Terreno | RURAL FAZENDA | R$ 150.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 100.000,00 |
| Terreno | RURAL FAZENDA | R$ 79.800,00 |
| Terreno | URBANO | R$ 77.000,00 |
| Terreno | RURAL - FAZENDA | R$ 74.500,00 |
| Terreno | RURAL FAZENDA | R$ 74.500,00 |
| Terreno | URBANO | R$ 48.000,00 |
| Terreno | URBANO | R$ 45.000,00 |
| Terreno | RURAL-FAZENDA | R$ 38.976,03 |
| Terreno | RURAL FAZENDA | R$ 22.549,29 |
| Terreno | URBANO | R$ 14.500,00 |
| Terreno | URBANO | R$ 10.072,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


