PERFIL DO CANDIDATO
IGOR DANIN
IGOR DANIN TOKARSKI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 153
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PRA CIMA TOCANTINS
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06004468420266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/05/1983
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 43 anos
- Naturalidade
- Goiânia/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 907.613,91| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIV ¿ RESP LIMITADA | R$ 144.203,84 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DA REINA LOGÍSITCA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 120.050,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO XP S/A CDB PRE DU | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ¿ RESP LIMITADA | R$ 71.789,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP -TESOURO NACIONAL NTN-B | R$ 51.497,27 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO BRADESCO S/A FLU LF | R$ 50.248,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO BV S/A LCA PRE | R$ 49.868,71 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB- BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | R$ 34.744,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP- TESOURO NACIONAL NTN-B | R$ 29.612,35 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP- ECO SUCURITIZADORA DE DIREITOS CRA FL | R$ 29.092,54 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO BOCOM BBM S/A LCA PRE | R$ 20.343,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP- BANCO CNH CAPITAL S/A LCA PRE | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BRB BANCO DE BRASILIA S/A CDB FLU | R$ 20.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA PLANALTO ARMAS E MUNIÇÕES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA. | R$ 16.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RBRY11 ¿ FII RBR CREDITO IMOBILIARIO LTDA ¿ CCTVM S/A | R$ 14.670,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP- TESOURO NACIONAL NTN-B | R$ 13.085,17 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | JMBI11 ¿ JIVEMAUA BOSSANOVA FIC DE F INCENT. INVEST. INFRA LTDA. CCTVM S/A | R$ 13.075,50 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO BTG PACTUAL LCA PRE | R$ 10.340,31 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | PETR4 ¿ PETROBRAS S/A ¿ XP INVESTIMENTOS | R$ 9.246,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | MANA11 ¿ MANATI CAPITAL HEDGE FUNDO DE FII LTDA ¿ CCTVM S/A | R$ 8.334,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | GRUL 11 ¿ ICATU VANGUARDA GRU LOG FII LTDA ¿ CCTVM S/A | R$ 6.635,70 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | MXRF11 ¿ FII MAXI RENDA LTDA ¿ CCTVM S/A | R$ 5.914,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NUBANK ¿ RDB NUBANK | R$ 5.564,88 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | AZPL11 ¿ AZ QUEST PANORAMA LOG FII LTDA ¿ CCTVM S/A | R$ 5.179,10 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA IGOR DANIN TOKARSKI ¿ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO PLENO S/A CDB PRE DU | R$ 4.335,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP- BANCO XP CONTA CORRENTE | R$ 3.529,36 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO ORIGINAL S/A LCA | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | XP ¿ BANCO ORIGINAL S/A CDB PRE DU | R$ 2.219,25 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DA LKT CONSULTORES ASSOCIADOS | R$ 34,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


