PERFIL DO CANDIDATO
MAURICIO BUFFON
MAURICIO BUFFON
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2288
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06002337820266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/04/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 51 anos
- Naturalidade
- Ronda Alta/RS
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Agricultor
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 48.485.115,44| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE 49,99% EMPRESA H L UNIDOS DO AGRO | R$ 9.985.527,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA BELA VISTA | R$ 5.258.125,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA BEBEDOUR DE ARARA | R$ 5.101.511,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA CHAPARRAL | R$ 3.698.250,10 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA RECANTO DA SERRA | R$ 2.932.066,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR CASE STEIGER 420 | R$ 1.704.055,48 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA LAZER | R$ 1.690.141,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA PENIEL | R$ 1.580.820,00 |
| Outros Bens Móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 1.200.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 8260 R | R$ 900.000,00 |
| Outros Bens Móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 830.000,00 |
| Outros Bens Móveis | COLHEITADEIRA JHON DEERE | R$ 820.000,00 |
| Outros Bens Móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens Móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 8260 R | R$ 650.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO PALMAS | R$ 484.144,86 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 473.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLATAFORMA | R$ 450.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 7205 J | R$ 410.685,00 |
| Outros Bens Móveis | PULVERIZADOR MONTANA | R$ 410.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PULVERIZADOR MONTANA | R$ 410.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR NEW HOLLAND 6110 | R$ 350.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE 100% EMPRESA MAURICIO BUFFON LTDA | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 337.500,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 7225 J | R$ 285.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 272.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 260.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 6180 J | R$ 245.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO VW 26.310 | R$ 230.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SCANIA 124 | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Móveis | RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO SCANIA T113 | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLATAFORMA | R$ 170.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILLUX | R$ 167.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP COMPASS | R$ 160.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TANKER BAZUCA JHON DEERE | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLANTADEIRA JHON DEERE | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR JHON DEERE 6110 E | R$ 130.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO PORTO LEMAN | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO PORTO LEMAN | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MUCK VW | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO PRANCHA FACCHINI | R$ 117.500,00 |
| Outros Bens Móveis | PLATAFORMA DE MILHO | R$ 115.140,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR NEW HOLLAND 7630 | R$ 110.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLATAFORMA DE MILHO | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PLATAFORMA | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Móveis | JETSKI | R$ 95.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MERCEDES 710 | R$ 87.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA BOIADEIRA | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRETA GUERA AG | R$ 75.000,00 |
| Outros Bens Móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO JAN LM 10000 | R$ 75.000,00 |
| Outros Bens Móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO STARA | R$ 75.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRETA LIBRELATO | R$ 73.000,00 |
| Outros Bens Móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO PICCIN | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO PIPA 1513 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MERCEDES 1113 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MELOSA 709 | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE 37,50% EMPRESA CELEIRO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA | R$ 57.750,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO JARDIM AMÉRICA | R$ 57.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE URBANO JARIM AMÉRICA | R$ 57.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR MASSEY FERGUSON | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO RADIAL RCN 751 | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MERCEDES 708 | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens Móveis | TRATOR VALMET 75 CC | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE F1000 | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Móveis | DOLLY NOMA 2E | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Móveis | DOLLY NOMA 2E | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRETINHA CAVALO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BROZ | R$ 4.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | POP 100 | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


