PERFIL DO CANDIDATO
LÚCIA VIANA
MARIA LUCIA SOARES VIANA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Vice-Governador
- Número
- 50
- Partido
- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
- Número do partido
- 50
- Unidade eleitoral
- Tocantins
- Federação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06001636120266270000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/11/1961
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Cristalândia/TO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Federal
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.075.000.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | CHACARA ZONA RURAL GLEBA II SANTA FE PALMAS | R$ 900.000.000,00 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL URBANO TERRENO JARDIM AURENY III PALMAS | R$ 500.000.000,00 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL URBANO CASA CENTRO PLANO DIRETOR SUL PALMAS | R$ 300.000.000,00 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL URBANO CASA JARDIM AURENY III PALMAS | R$ 150.000.000,00 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL URBANO CASA LOTEAMENTO LAGO SUL PALMAS | R$ 150.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE TOYOTA ETHIOS 2015/16 | R$ 35.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR TERRESTRE RENAULT SANDERO 2013/14 | R$ 25.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR (FIAT STRADA) 2007 | R$ 15.000.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


