LUCIANO PIMENTEL
LUCIANO AZEVEDO PIMENTEL
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22123
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Sergipe
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008170520266250000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/08/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 69 anos
- Naturalidade
- Brumado/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Bancário e Economiário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.650.254,62| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% DE FAZENDA | R$ 1.750.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 947.792,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CEF | R$ 319.828,24 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 187.013,45 |
| Casa | CASA | R$ 179.738,34 |
| Casa | CASA | R$ 173.379,98 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | HOTEL | R$ 155.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | ESCRITÓRIO | R$ 136.968,32 |
| Casa | CASA | R$ 136.938,32 |
| Outros Bens Imóveis | SITIO | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 42% de terreno localizado em Itaporanga D Ajuda | R$ 96.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 85.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SÍTIO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | LOTE 1 E 2 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO- PRISMA 1.4 | R$ 55.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PARATI- CARRO DE SOM | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 1/3 DE IMÓVEL DE HERANÇA | R$ 29.400,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 27.053,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANESE | R$ 26.963,40 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CEF | R$ 21.716,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | LCI CEF | R$ 19.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CEF | R$ 15.591,85 |
| Caderneta de Poupança | BANESE | R$ 5.540,52 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.029,99 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


