PERFIL DO CANDIDATO
JOÃOZINHO DE SOLINHA
JOAO ARAUJO DE MENEZES SOBRINHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 2º Suplente
- Número
- 155
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Sergipe
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06003996720266250000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/05/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 62 anos
- Naturalidade
- Lagarto/SE
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação
- Pecuarista
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.985.643,44| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 2.507.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 700.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 439.230,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 420.905,97 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 409.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 223.500,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 81.900,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 77.500,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 74.880,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | AÇÕES | R$ 52.399,06 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 43.920,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 40.042,34 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 40.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 30.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 18.280,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 12.181,29 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 3.800,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 3.315,32 |
| Outras Aplicações e Investimentos | AÇÕES EM BOLSA | R$ 2.789,46 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


