PERFIL DO CANDIDATO
MÁRCIO FRANÇA
MARCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Vice-Governador
- Número
- 13
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- DESPERTA SÃO PAULO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06024988020266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/06/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Santos/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 388.524,80| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | FIRMA EXPECTANS PALESTRAS, CURSOS E ASSESSORIA EIRELI | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | QUANTIA EM DINHEIRO | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE ¿ MOEDA NACIONAL | R$ 85.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO - TRATORES ¿ PICAPE MÉDIA | R$ 54.598,25 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JOIAS USO PARTICULAR | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO IMÓVEL | R$ 10.908,25 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP ÚNICO | R$ 4.956,13 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP ÚNICO | R$ 4.915,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB RENDE FÁCIL | R$ 3.282,28 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | EG FLUXO | R$ 2.210,81 |
| Linha Telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 1.657,37 |
| Outras Aplicações e Investimentos | AÇÕES PETROBRÁS | R$ 996,71 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


