PERFIL DO CANDIDATO
DR. RAPHAEL OLIVEIRA
RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1234
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06022744520266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/06/1984
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 42 anos
- Naturalidade
- Barretos/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.033.973,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA ALAMEDA | R$ 683.973,14 |
| Casa | ÍMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA 20, N°2100 | R$ 350.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS COM 2.00HA DENOMINADO SÍTIO SOMBRA E ÁGUA FRESCA EM BARRETOS/SP | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA DE MARCA GM S10 HC, ANO 2025 | R$ 280.000,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO DE CARDENETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 192.204,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO DE MARCA TOYOTA HILUX SWSRVA2HF ANO 2019 | R$ 116.021,30 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE EM DINHEIRO | R$ 55.000,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP100, JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA | R$ 6.519,35 |
| Caderneta de Poupança | CARDENETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 254,61 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


