PERFIL DO CANDIDATO
BONOME
NILSON BONOME
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1212
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06022995820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/07/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Mauá/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Administrador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 826.720,25| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM CONTA | R$ 352.000,00 |
| Casa | IMOVEL EM SAO SEBASTIAO | R$ 239.094,74 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIOS | R$ 98.750,51 |
| Outros Bens e Direitos | PARTICIPAÇÃO EMPRESA NBONOME | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO SANTANDER | R$ 22.400,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SANTANA | R$ 19.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SANTANA | R$ 15.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENS | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO PALIO WEEKEND | R$ 14.675,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


