PERFIL DO CANDIDATO
ADRIANNY VERÇOSA
ADRIANNY VERCOSA DE OLIVEIRA MACHADO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20331
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06019583220266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/11/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Belo Horizonte/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 247.973,81| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CREDITO A RECEBER JUNTO A IGOR VERÇOSA FERNANDES MACHADO | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 28.973,81 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 24.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 7.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 4.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


