PERFIL DO CANDIDATO
DIKA XIQUE-XIQUE
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20456
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06019444820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/01/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 51 anos
- Naturalidade
- Xique-Xique/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 766.515,74| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 287.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 157.910,45 |
| Terreno | TERRENO | R$ 135.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 89.837,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI | R$ 32.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM ASTRA | R$ 14.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 11.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO SUZUKI BURGMAN | R$ 5.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTONETA | R$ 4.700,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 3.257,01 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 450 QUOTAS | R$ 450,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 60,36 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


