PERFIL DO CANDIDATO
YOKO ARITA
LAURICE YOKO ARITA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2035
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06019289420266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/12/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Aparecida D Oeste/SP
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Amarela
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 159.360,91| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CONSORCIO JUNTO A UNIFISA ADM DE CONSORCIO GRUPO | R$ 60.360,87 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO TOYOTA COROLA ANO 2015 | R$ 54.654,88 |
| Outros Bens e Direitos | COTA DE CONSORCIO JUNTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIO GRUPO | R$ 33.756,71 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANCO SANTANDER | R$ 3.414,73 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 2.992,20 |
| Outros Bens e Direitos | CONTA CAPITAL JUNTO C.C.P.I TERRA DOS P. DO PR. E NO PAULISTA | R$ 1.201,89 |
| Caderneta de Poupança | SICREDI POUPANCA INTERGRADA | R$ 1.010,68 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 01.181.521/0001-55 | R$ 971,57 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 294,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SICREDINVEST | R$ 292,52 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 239,16 |
| Caderneta de Poupança | CONTAS DE POUPANCA E LETRAS HIPOTECARIAS BANCO SANTANDER | R$ 112,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 58,82 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


