PERFIL DO CANDIDATO
GILBERTO NASCIMENTO
GILBERTO NASCIMENTO SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2022
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06019098820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/07/1956
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 70 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.539.094,37| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 453.808,18 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 149.163,62 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 65.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO JEEP CHEROKEE SPORT | R$ 57.149,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 55.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO TERRENO | R$ 55.000,00 |
| Terreno | AQUISIÇÃO DE TERRENOEM BOITUVA/SP | R$ 55.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO M.BENZ | R$ 38.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SANTANA PRETO | R$ 36.990,00 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/001-04 | R$ 27.197,17 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRIO XS5 ADM DE CONSORCIOS S/A | R$ 22.774,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 21.189,30 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 17.059,33 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 90.400.888/0001-42 | R$ 5.130,32 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.701190/0001-04 | R$ 632,75 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


