PERFIL DO CANDIDATO
MARANGONI
FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2044
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06019080620266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/01/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 3.478.007,76| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO | R$ 450.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 310.422,93 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO | R$ 245.920,00 |
| Apartamento | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 210.555,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO FILIAL 05 | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMÉRCIO FILIAL 07 | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO FILIAL 06 | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO FILIAL 04 | R$ 180.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 176.867,18 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 172.599,12 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 171.745,08 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 164.296,00 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE COMERCIO DA FILIAL 03 | R$ 150.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 105.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL DA EMPRESA EIRELI FILIAL | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CAPITAL DA EMPRESA ARMAZEM MARANGONI | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 89.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 32.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO CONTA CORRENTE | R$ 6.960,91 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 2.001,63 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 325,17 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 212,11 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 101,62 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 0,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


