PERFIL DO CANDIDATO
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2040
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06018916720266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/05/1950
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 76 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 789.339,37| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JOIAS | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 196.301,24 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 52.670,42 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DINHEIRO | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | OBRAS DE ARTE | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% DO VEÍCULO | R$ 11.525,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 8.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 2.856,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 2.558,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 2.336,47 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULO CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.011,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 716,45 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 704,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 157,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


