PERFIL DO CANDIDATO
DR FILIPE FORNARI
FILIPE AUGUSTO FORNARI MONTANHOLI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10789
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06018223520266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/05/1985
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 41 anos
- Naturalidade
- Araçatuba/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.225.764,45| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 1.990.533,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 1.367.888,64 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 802.747,22 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO JEEP | R$ 263.900,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 172.924,32 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 135.161,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 125.979,12 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 101.295,76 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 78.583,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 60.153,30 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS UNIMED | R$ 48.351,61 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 10.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTRIBUIÇÃO VGBL | R$ 4.706,70 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 4.265,62 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA/REBOQUE | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 2.446,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.941,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.379,20 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BB | R$ 508,41 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


