PERFIL DO CANDIDATO
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR
JORGE WILSON GONCALVES DE MATTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10000
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06018041420266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/09/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Bauru/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Jornalista e Redator
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.431.495,72| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 60% | R$ 668.760,00 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARA | R$ 500.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 415.382,58 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 191.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 182.000,00 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 160.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 125.000,87 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 95.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ESPECIE EM CC | R$ 91.417,20 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 85.150,00 |
| Prédio Residencial | PREDIO E UMA CASA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 42.820,73 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 26.833,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 19.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 13.000,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 8.696,34 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA | R$ 6.935,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


