PERFIL DO CANDIDATO
MM CUIDANDO DE QUEM CUIDA
MARCELO ALVES GERALDES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15002
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06017739120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/05/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.587.322,05| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO COTA 293 | R$ 395.668,93 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO COTA 217 | R$ 395.665,25 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 250.000,00 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DA EMPRESA MMFOODS PANIFICACAO LTDA | R$ 160.000,00 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DA EMPRESA MMFOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS | R$ 150.000,00 |
| Galpão | 50% DE GALPÃO NO BAIRRO AMAZONAS EM CONTAGEM/MG | R$ 75.000,00 |
| Terreno | TERRENO DE 492M² NA AV. RAMIZ GALVÃO | R$ 50.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL PERSONALITÉ | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA DE 250 M² NO BAIRRO VILA MARIA ALTA EM SÃO PAULO/SP | R$ 32.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB BANCO ITAÚ | R$ 13.320,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 11.002,51 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BRADESCO | R$ 3.793,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTA BANCO DO BRASIL | R$ 369,29 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO BRADESCO | R$ 1,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


