PERFIL DO CANDIDATO
DANIEL BASSI
DANIEL HENRIQUE SILVA BASSI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5565
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06017098120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/07/1991
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 35 anos
- Naturalidade
- Franca/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 620.600,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 290.000,00 |
| Outros Fundos | VARIÁVELAPLICAÇÃO (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 200.000,00 |
| Outros Fundos | PREVIDÊNCIA | R$ 20.000,00 |
| Outros Fundos | CRÉDITO COM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA NACIONAL CORRENTE | R$ 15.000,00 |
| Apartamento | 1/18 DE IMÓVEL EM FRANCA/SP | R$ 15.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | BTG LOGCP FII | R$ 14.500,00 |
| Outros Fundos | COE BOLSA AMERICANA | R$ 12.600,00 |
| Casa | 1/18 DE IMÓVEL EM FRANCA/SP | R$ 10.500,00 |
| Casa | 1/18 DE IMÓVEL EM FRANCA/SPCASA | R$ 8.000,00 |
| Casa | 1/18 DE IMÓVEL EM FRANCA/SP | R$ 8.000,00 |
| Casa | 1/18 DE IMÓVEL EM FRANCA/SP | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de Poupança | APLICAÇÃO BANCO DO BRASILAPLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


