PERFIL DO CANDIDATO
PAULO ALEXANDRE BARBOSA
PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5533
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06017427120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/01/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Santos/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.548.958,83| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE UNIPESSOAL | R$ 432.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 307.360,29 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SANTOS | R$ 280.000,00 |
| Casa | CASA EM SÃO SEBASTIÃO | R$ 177.172,73 |
| Apartamento | 11,7 % DE APARTAMENTO EM SANTOS | R$ 105.595,63 |
| Sala Ou Conjunto | SALAS COMERCIAIS EM SANTOS | R$ 85.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 44.214,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL 1995/1995 | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 33.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA BANCO C6 | R$ 18.615,00 |
| Apartamento | 11,7% DE APARTAMENTO EM SANTOS | R$ 11.367,28 |
| Apartamento | 11,7 % DE APARTAMENTO EM SANTOS | R$ 8.119,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.739,69 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.773,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO C6 | R$ 1,27 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


