PERFIL DO CANDIDATO
DIRCEU DALBEN
ANTONIO DIRCEU DALBEN
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55456
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06016145120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/06/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 62 anos
- Naturalidade
- Campinas/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.221.552,34| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 1.401.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DALBEN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 400.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO CDB | R$ 142.027,28 |
| Casa | CASA EM SUMARÉ | R$ 60.397,95 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL | R$ 55.605,26 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA OURO BB | R$ 30.201,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 28.000,00 |
| Terreno | LOTE EM SUMARÉ | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA SANTANDER | R$ 15.019,85 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 14.796,81 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BB | R$ 14.652,28 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA SANTANDER | R$ 12.979,70 |
| Terreno | LOTE EM SUMARÉ | R$ 12.290,01 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA CAIXA | R$ 7.375,23 |
| Terreno | LOTE EM SUMARÉ | R$ 3.990,78 |
| Terreno | LOTE EM SUMARÉ | R$ 1.689,23 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 1.525,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


